![]() |
Pallars JussàZona EArxiprest: Joan A. Mateo i García |
Parròquies: Població: |
56 12.670 |
| Parròquies i Annexes |
Habitants |
| BOÍ | 219 |
| Lluís Girbau Parareda (2004) | |
| Cardet | 9 |
| Durro | 104 |
| Erill-la-Vall | 83 |
| Taüll | 246 |
| SENTERADA | 66 |
| Lluís M. Sanchez Gutiérrez (2001) | |
| Lluçà | 12 |
| Puigcerver | 5 |
| Reguard | 4 |
| Astell | 26 |
| Cabdella | 27 |
| La Central de Cabdella | 54 |
| Espui | 86 |
| Mont-ros | 40 |
| Molinos | 24 |
| Paüls de Flamicell | 32 |
| Pobellà | 51 |
| Oveix | 28 |
| Castell-Estaó | 15 |
| La Plana | 60 |
| Antist | 16 |
| Beranui | 11 |
| Estavill | 10 |
| Gramenet | 1 |
| La Pobleta de Bellveí | 116 |
| Envall | 1 |
| Sarroca de Bellera | 27 |
| Avellanos | 11 |
| Buira | 7 |
| Castellnou d'Avellanos | 6 |
| Castellvill | 4 |
|
Erdo |
10 |
| Larén | 1 |
| Mola d'Amunt | 3 |
| Vilancós | 1 |
| Vilella | 8 |
| La Torre de Cabdella | 53 |
| Aiguabella | 7 |
| LA POBLA DE SEGUR (Mare de Déu de Ribera) | 2892 |
|
Carles Albert Ospina Hurtado (2007) Agustí Romero Aixàs, adscrit (2007) Francesc Lloret i Mirabet, v.p (1981) |
|
| Montsor | 2 |
| El Pont de Claverol | 11 |
| Toralla | 18 |
| Torallola | 14 |
|
ARAMUNT
(St. Fructuós) Agustí Romero Aixàs, ad.p (2007) |
106 |
| SALÀS DE PALLARS | 330 |
| Francesc Lloret i Mirabet (1998) | |
| Claverol | 26 |
| Sossís | 33 |
| Erinyà | 31 |
| Serradell | 15 |
| Ortoneda de la Conca | 45 |
| Pesonada | 23 |
| Sant Joan de Vinyafrescal | 64 |
| Sant Martí de Canals | 52 |
| ISONA | 648 |
| José de Jesús Navas Díaz (2007) | |
| Basturs | 39 |
| Benavent de la Conca | 27 |
| Montodó | 3 |
| Biscarri | 55 |
| Boixols | 49 |
| Prats | 15 |
| La Rua | 21 |
| Conques | 98 |
| Covet | 5 |
| Figuerola d''Orcau | 185 |
| Llordà | 10 |
| Orcau | 18 |
| Sant Romà d'Abella | 94 |
| PALAU DE NOGUERA | 90 |
| Josep Mas Gomà (2003) | |
| Guàrdia de Noguera | 100 |
| Cellers | 24 |
| Llimiana | 168 |
| Moror | 18 |
| Puigcercós | 55 |
| Sant Esteve de la Sarga | 15 |
| Castellnou de Montsec | 13 |
| GAVET | 46 |
|
Joan Antoni Arasa Albesa S.F., "in solidum" (2005) Antonio Facerias Barrachina S.F., "in solidum" (2005) |
|
| Fontsagrada | 39 |
| Sant Salvador de Toló | 62 |
| Mata-Solana | 7 |
| Els Obacs | 25 |
| Toló | 2 |
| Sant Serni | 32 |
| Suterranya | 69 |
| Sant Miquel de la Vall | 33 |
| TREMP | 4896 |
|
Joan Antoni Mateo García (2005) Joan Antoni Arasa Albesa S.F., "in solidum" (2005) Antonio Facerias Barrachina S.F., "in solidum" (2005) |
|
| Tendrui | 5 |
| Eroles | 11 |
| Fígols de la Conca | 2 |
| Mur | 3 |
| El Meüll | 6 |
| Santa Llúcia de Mur | 6 |
| Viladomat | 7 |
| Puigverd | 1 |
| VILAMITJANA | 219 |
| Joan Peretó i Cerqueda (1977) | |
| Talarn | 338 |
| Gurp | 11 |
| Santa Engràcia | 24 |