| Parròquies i Annexes |
Habitants |
| ENVINY | 22 |
| Joan Escales i Barbal (1989) | |
| Malmercat | 21 |
| Puigforniu | 11 |
| Tornafort | 34 |
| Montardit | 76 |
| Hostals | 22 |
| Llarvent | 13 |
| La Mola de Montardit | 15 |
| ESTERRI D'ÀNEU | 754 |
| Ricard Barba i Monsalve (2004) | |
| Alós d'Ísil | 14 |
| Berrós | 21 |
| Borén | 23 |
| Escalarre | 30 |
| Escaló | 94 |
| Escart | 16 |
| Espot | 322 |
| Estaís | 25 |
| Isavarre | 21 |
| Isil | 82 |
| Arreu | 5 |
| Jou | 25 |
| La Guingueta d'Àneu | 56 |
| Son | 43 |
| Sorpe | 54 |
| Unarre | 14 |
| Burgo | 6 |
| Cerbi | 20 |
| Dorve | 11 |
| Gavàs | 18 |
| Llavorre | 6 |
| València d'Àneu | 164 |
| RIALP | 464 |
|
Antoni Elvira Gorgorió, a.p. (2007) Albeiro Vásquez Cazallas, adscrit (2007) |
|
| Llavorsí, (Sta Anna) | 236 |
| Llessui (St. Pere) | 107 |
| Aidí (Mare de Déu del Roser) | 10 |
| Estaron | 12 |
| Altron (St. Serni) | 45 |
| Baiasca (St. Serni) | 15 |
| Arestui | 17 |
| Caregue (St. Martí) | 22 |
| Escàs | 20 |
| Llagunes (St. Martí) | 45 |
| Rubió | 11 |
| Soriguera | 19 |
| Llessuí | 107 |
| Montenartró (St. Esteve) | 40 |
| Romadriu | 10 |
| Roní (St. Cristòfol) | 10 |
| Beraní | 5 |
| Seurí (St. Víctor) | 22 |
| Bernui | 15 |
| Sorre (St. Esteve) | 18 |
| Surp (St. Iscle i Sta. Victòria) | 25 |
| Rodés | 11 |
| Sant Romà de Tavèrnoles | 2 |
| Vilamur (L'Assumpció) | 62 |
| Envonui | 13 |
| RIBERA DE CARDÓS | 170 |
| Joan Dies i Carrera (1981) | |
| Ainet de Besan | 38 |
| Alins | 64 |
| Anàs | 32 |
| Bonestarre | 9 |
| Araós | 33 |
| Areu | 92 |
| Arrós | 22 |
| Benante | 5 |
| Boldís | 34 |
| Burg | 31 |
| Estaon | 22 |
| Esterri de Cardós | 38 |
| Ginestarre | 7 |
| Farrera de Pallars | 36 |
| Lladorre | 51 |
| Lleret | 14 |
| Lladrós | 26 |
| Ainet de Cardós | 64 |
| Cassibros | 18 |
| Montesclado | 32 |
| Norís | 13 |
| Surri | 13 |
| Tavascan | 75 |
| Aineto | 20 |
| Tírvia | 118 |
| Tor | 25 |
| SORT | 1551 |
|
Antoni Elvira Gorgorió (2007) Enric Prat Jordana, adscrit |
|
| Bressui | 15 |
| Arcalís | 23 |
| Baro | 38 |
| Baen | 18 |
| Sant Sebastià | 4 |
| Useu | 6 |
| La Bastida de Sort | 15 |
| Estac | 19 |
| Escòs | 21 |
| Mencui | 2 |
| Gerri de la Sal | 131 |
| Montcortés de Pallars | 25 |
| Bretui | 19 |
| Mentui | 3 |
| Peracalç | 9 |
| Olp | 48 |
| Peramea | 83 |
| Ancs | 5 |
| Sellui | 12 |
| El Pujalt | 25 |
| Pujol | 13 |