![]() |
Urgell MitjàZona CArxiprest: Llorenç Utgés i Ginesta |
Parròquies: Població: |
70 27.553 |
| Parròquies i Annexes |
Habitants |
| ARTESA DE SEGRE | 2673 |
| Antoni Ballester Díaz (2005) | |
| Alentorn | 176 |
| Anya | 32 |
| Vernet | 43 |
| Vilves | 56 |
| Montsonís-Salgar | 79 |
| Coll del Rat | 29 |
| Foradada | 96 |
| Rubió | 56 |
| VILANOVA DE MEIÀ | 232 |
| Antoni Pich Badia (2005) | |
| Alòs de Balaguer | 166 |
| Baldomar | 127 |
| La Clua de Meià | 15 |
| Argentera-Gàrzola | 51 |
| Forquer-Comiols | 11 |
| Lluçars | 26 |
| Boada | 6 |
| Montargull | 50 |
| Sta. Maria de Meià | 82 |
| Tòrrec | 36 |
| Vall-Llebrera | 33 |
| Collfret (P. Vilves) | 32 |
| AGRAMUNT | 4894 |
|
Llorenç Utgés Ginesta (1990) Josep M. Aresté (2006) |
|
| Les Puelles (P. Puigv.) | 8 |
| Coscó | 47 |
| Montmagastrell | 19 |
| Preixens | 258 |
| ALTET | 116 |
| Antoni Bordes i Bellet (1987) | |
| CLARAVALLS | 146 |
| Ramon Gay i Puy (1989) | |
| Mafet | 104 |
| Montfalcó d'Agramunt | 33 |
| Castellnou d'Ossó | 32 |
| MONTCLAR D'URGELL | 145 |
| Josep M. Aresté Miret (2006) | |
| Marcovau | 6 |
| Donzell d'Urgell | 38 |
| Puigverd d'Agramunt | 244 |
| GUISSONA | 4413 |
|
Ramon Balagué Bajona (2005) Ivan David Ayala Pastor, v.p. (2005) |
|
| Guarda-si-venes | 26 |
| Gra | 29 |
| La Morana | 63 |
| Sant Martí | 25 |
| LES PALLARGUES (St. Salvador) | 147 |
|
Ramon Balagué Bajona (2007) Elio Said Pérez Álvarez, v.p. (2007) |
|
| Concabella | 109 |
| Hostafrancs | 111 |
| Mont-Roig de Segarra | 71 |
| Pelagalls | 22 |
| Sisteró | 44 |
| Sedó | 130 |
| Montcortés | 10 |
| Riber | 28 |
| BELLVER DE SIÓ (St. Pere) | 103 |
| Llorenç Utgés Ginesta | |
| Ossó de Sió | |
| PALOU DE FLOREJACS | 67 |
| Ivan David Ayala Pastor (2005) | |
| Bellveí | 41 |
| Florejacs | 45 |
| Torrefeta | 81 |
| La Figuerosa | 59 |
| Àngel Saball Creus (2007) | |
| Canós | 29 |
| L'Aranyó | 8 |
| Muller | 2 |
| Riudovelles | 12 |
| PONTS (Sta. Maria) | 2321 |
|
Jaume Mayoral Martí
(2007) Bonifaci Fortuny Feliu, adscrit (2007) Manuel Moncunill Vilasaló, adscrit (2001) Josep Sauter Gabriel, adscrit (2002) |
|
| CABANABONA | 112 |
|
Bonifaci Fortuny Feliu,
ad.p. (2007) Jaume Mayoral Martí, adscrit (2007) |
|
| Guardiola | 21 |
| Plandogau | 55 |
| Vilamajor | 4 |
| Guardiola de Segre (P. Altés) | 7 |
| Mirambell (p. d'Altés) | 19 |
| Vilaplana | hab vilaplana |
| Alzina (P. de Ribelles) | 28 |
| Bellfort | 21 |
| Gualter | 98 |
| Palau de Rialp | 12 |
| Pallerols de Rialp | 28 |
| Puig de Rialp | 11 |
| Sant Cristòfol | 11 |
| Sant Martí | 16 |
| Tiurana-Solers | 37 |
| Cluella | 3 |
| La Torre de Rialp | 15 |
| Politx | 22 |
| La Serra | 30 |
| El Tossal | 25 |
| La Força | 16 |
| Torreblanca | 3 |
| Vilaplana (St. Miquel) | 9 |
| SERÓ | 100 |
| Josep Sauter Gabriel, a.p.(2005) | |
| Tudela | 106 |
| Oliola | 84 |
| El Gos | 35 |
| SANAÜJA | 476 |
| Enric Bonet i Espluga (1998) | |
| Ribelles | 72 |
| Selvanera (Arx. Urgell Mitjà) | 50 |
| Vilanova de l'Aguda | 118 |