Parròquies |
Registres sacramentals |
Habitants |
|
Núria-Cerdanya | 50 | 6 | 20.597 |
Alt Urgell | 55 | 7 | 20.260 |
Valls d'Andorra | 7 | 7 | 80.346 |
Urgell Mitjà | 66 | 7 | 22.671 |
Noguera | 36 | 18 | 39.489 |
Pallars Jussà | 56 | 6 | 13.780 |
Pallars Sobirà | 64 | 5 | 6.934 |
Val d'Aran | 29 | 4 | 10.081 |
8 | 363 | 60 | 214.158 |
El nombre d'habitants correspont al cens del 2018